A linha STANLUX Gold da ALDORO apresenta uma larga abrangência granulometria para atender aos requisitos técnicos de aplicação.
Além da cor cobre, as diferentes proporções entre o cobre e o zinco nas ligas possibilitam as tradicionais cores douradas: ouro rico, ouro rico pálido, ouro pálido e ouro ducado.
GRADE | WATER COVERAGE (CM²/G MIN.) | GRANULOMETRY | AVAILABLE SHADES | SDS | BULLETIN | ||
RETENTION (% MÁX.) | SIEVE (MESH) | AVERAGE SIZE* (MICRONS) | |||||
2700 | 2,000 - 3,000 | 1.0 | 120 | 45 | C / P / RP / R | download | |
2800 | 2,500 - 3,500 | 1.0 | 120 | 45 | C / P / RP / R | download | |
3500 | 3,000 - 4,300 | 0.5 | 120 | 35 | P / RP / R | download | |
10000 | 6,300 - 7,500 | 0.5 | 325 | 14 | P / RP / R | download | |
12000 | 9,500 - 11,400 | 0.5 | 325 | 16 | C / P / RP / R | download | |
13000 | 9,500 - 11,400 | 0.5 | 325 | 16 | P / RP / R | download |
*A especificação do “Tamanho Médio” é medida no equipamento Mastersizer E – Malvern e é representada pelo valor do D 50.
C = Cobre
P = Ouro Pálido
RP = Ouro Rico Pálido
R = Ouro Rico