Aldoro: Pigmentos metálicos

>
>
Rodas e Calotas

Rodas e Calotas

Descrição

STANLUX Silver: são pastas de alumínio com orientação de partículas non-leafing que tem como característica o alto desempenho e a geração de efeito metálico intenso e único.

A linha STANLUX Silver da ALDORO oferece opções de produtos constituídos de partículas no formato lamelar, que são popularmente conhecidas como “corn flake” ou lenticular denominada “Silver Dólar”. Estes últimos são identificados por “SD” em seus códigos.

Essa linha conta também com uma ampla variedade em tamanhos de partículas, com curvas de distribuição controladas para obtenção de efeitos metálicos de excelência, na cor prata ou em combinação com pigmentos coloridos de alta transparência para obtenção de cores metálicas.

STANLUX Silver - Rodas e Calotas

TIPO SÓLIDOS (%+-2%) GRANULOMETRIA SOLVENTE FORMATO FDS BOLETIM
(>325 MESH % MAX) TAMANHO MÉDIO MICRONS
3201 65 0.1 29 WS / HA CORN FLAKE
3301 65 0.1 24 WS / HA CORN FLAKE
3501 65 0.1 24 WS / HA CORN FLAKE
3701 65 0.1 21 WS / HA CORN FLAKE
3707 65 0.1 19 WS / HA CORN FLAKE
3711 65 0.1 17 WS / HA CORN FLAKE
3871 65 0.1 13 WS / HA CORN FLAKE
3891 65 0.1 11 WS / HA CORN FLAKE
3895 65 0.1 13 WS / HA CORN FLAKE
R2970 65 0.5 25 WS / HA CORN FLAKE
R3270 65 0.1 25 WS / HA CORN FLAKE
R3370 65 0.1 28 WS / HA CORN FLAKE
R3670 65 0.1 20 WS / HA CORN FLAKE
R3770 65 0.1 18 WS / HA CORN FLAKE
R3870 65 0.1 13 WS / HA CORN FLAKE
R4112 75 3.0 45 WS / HA CORN FLAKE
R4114 65 1.0 40 WS / HA CORN FLAKE
R4200 65 2.0 35 WS / HA CORN FLAKE
R4400 65 0.1 29 WS / HA CORN FLAKE
R4500 65 0.1 28 WS / HA CORN FLAKE
R4600 65 0.1 28 WS / HA CORN FLAKE
R4800 65 0.1 18 WS / HA CORN FLAKE
R4850 65 0.1 20 WS / HA CORN FLAKE
R6300 65 0.1 21 WS / HA CORN FLAKE
R6320 65 0.1 20 WS / HA CORN FLAKE
R6350 65 0.1 20 WS / HA CORN FLAKE
R6400 65 0.1 20 WS / HA CORN FLAKE
R6800 65 0.1 12 WS / HA CORN FLAKE
SD7100 78 1.0 33 WS / HA SILVER DOLLAR
SD7200 65 0.1 33 WS / HA SILVER DOLLAR
SD7250 65 0.1 30 WS / HA SILVER DOLLAR
SD7350 65 0.1 29 WS / HA SILVER DOLLAR
SD7500 65 0.1 27 WS / HA SILVER DOLLAR
SD7600 65 0.1 22 WS / HA SILVER DOLLAR
SD7700 65 0.1 20 WS / HA SILVER DOLLAR
SD7914 70 0.1 18 WS / HA SILVER DOLLAR
SD7904 70 0.1 13 WS / HA SILVER DOLLAR

Solventes

*A especificação do “Tamanho Médio” é medida no equipamento Mastersizer E – Malvern e é representada pelo valor do D 50.

WS = Aguarrás Mineral

HA = Nafta Aromática