Sus partículas tienen forma lamelar y orientación leafing, lo que resulta en un efecto metálico decorativo muy atractivo que se aplica en pinturas decorativas en general, así como en tintas de impresión, envases y etiquetas.
Esta línea de productos ofrece una variedad de tamaños de partícula para satisfacer los requisitos específicos de cada tipo de aplicación.
GRADO | COBERTURA EN ÁGUA (CM²/G MIN.) | GRANULOMETRÍA | CORES DISPONIBLES | HDS | FICHA TÉCNICA | ||
RETENCIÓN (% MÁX.) | TAMIZ (MESH) | TAMAÑO MEDIO* (MICRONES) | |||||
2700 | 2,000 - 3,000 | 1.0 | 120 | 45 | C / P / RP / R | download | |
2800 | 2,500 - 3,500 | 1.0 | 120 | 45 | C / P / RP / R | download | |
3500 | 3,000 - 4,300 | 0.5 | 120 | 35 | P / RP / R | download | |
10000 | 6,300 - 7,500 | 0.5 | 325 | 14 | P / RP / R | download | |
12000 | 9,500 - 11,400 | 0.5 | 325 | 16 | C / P / RP / R | download | |
13000 | 9,500 - 11,400 | 0.5 | 325 | 16 | P / RP / R | download |
*La especificación “Tamaño mediano” se mide en el equipo Mastersizer E – Malvern y está representada por el valor D 50.
C = Cobre
P = Ouro Pálido
RP = Ouro Rico Pálido
R = Ouro Rico