La línea STANLUX Silver de ALDORO ofrece opciones de productos que consisten en partículas lamelares, conocidas popularmente como «corn flakes», o partículas lenticulares, conocidas como «Silver Dollars». Estas últimas se identifican con «SD» en sus códigos.
Esta línea también cuenta con una amplia variedad de tamaños de partícula, con curvas de distribución controladas para obtener excelentes efectos metálicos, en color plata o en combinación con pigmentos de color altamente transparentes para obtener colores metálicos.
GRADO | SÓLIDOS (%+-2%) | GRANULOMETRÍA | SOLVENTE | FORMATO | HDS | FICHA TÉCNICA | |
(>325 MESH % MAX) | TAMAÑO MEDIO* (MICRONS) | ||||||
3201 | 65 | 0.1 | 29 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3301 | 65 | 0.1 | 24 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3501 | 65 | 0.1 | 24 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3701 | 65 | 0.1 | 21 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3707 | 65 | 0.1 | 19 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3711 | 65 | 0.1 | 17 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3871 | 65 | 0.1 | 13 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3891 | 65 | 0.1 | 11 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3895 | 65 | 0.1 | 13 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R4100 | 65 | 8.0 | 45 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R6300 | 65 | 0.1 | 21 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R6400 | 65 | 0.1 | 20 | WS / HA | CORN FLAKE | download |
*La especificación «Tamaño mediano» se mide en el equipo Mastersizer E – Malvern y está representada por el valor D 50.
WS = Aguarrás Mineral
HA = Nafta Aromática
Esta línea de productos ofrece diversas opciones en tamaño de partícula y composición de solventes para satisfacer los requisitos específicos de cada tipo de aplicación.
GRADO | SÓLIDOS (%+-2%) | LEAFING (%MÍN) | COBERTURA EN ÁGUA (CM²/G MIN.) | GRANULOMETRÍA | SOLVENTE | HDS | FICHA TÉCNICA | |
(>325 MESH % MAX) | TAMAÑO MEDIO* (MICRONES) | |||||||
100 | 65 | 60 | 14.000 | 1.0 | 18 | WS / HA | download | |
100N | 65 | 60 | 14.000 | 1.0 | 18 | HA | download | |
120 | 65 | 70 | 20.000 | 1.0 | 17 | WS / HA | download | |
130 | 65 | 70 | 21.000 | 1.0 | 19 | WS / HA | download | |
130N | 65 | 70 | 21.000 | 1.0 | 19 | HA | download | |
140 | 65 | 70 | 21.000 | 1.0 | 15 | WS / HA | download | |
150 | 65 | 70 | 14,000 | 4.0 | 19 | WS / HA | download | |
166 | 65 | 75 | 22.000 | 1.0 | 15 | WS / HA | download | |
200 | 65 | 60 | 20.000 | 0.1 | 14 | WS / HA | download | |
340 N | 65 | 70 | 9,000 | 7.0 | 21 | HA | download |
Los productos diferenciados con ‘’N’’ contienen únicamente nafta aromática y están especialmente recomendados para formulaciones de pinturas en las cuales los solventes alifáticos no son deseables, como el ejemplo clásico de los sistemas epoxi aplicados en pinturas marinas.
*La especificación «Tamaño mediano» se mide en el equipo Mastersizer E – Malvern y está representada por el valor D 50.
WS = Aguarrás Mineral Libre de Azufre
HA = Nafta Aromática
Esta línea de productos ofrece diversas opciones en tamaño de partícula y composición de solventes para satisfacer los requisitos específicos de cada tipo de aplicación.
GRADO | SÓLIDOS (%+-2%) | GRANULOMETRÍA | SOLVENTE | HDS | FICHA TÉCNICA | |
(>325 MESH % MÁX) | TAMANHO MÉDIO* (MICRONS) | |||||
1100 | 65 | 1.0 | 18 | WS / HA | download | |
1100N | 65 | 1.0 | 18 | HA | download | |
1130 | 65 | 0.5 | 15 | WS / HA | download | |
1600N | 65 | 1.0 | 23 | HA | download | |
1700 | 65 | 1.0 | 21 | WS / HA | download | |
1750 | 65 | 1.0 | 18 | WS / HA | download | |
1770 | 65 | 1.0 | 16 | WS / HA | download | |
1770/60 | 60 | 1.0 | 16 | WS / HA | download | |
2000 | 65 | 0.5 | 21 | WS / HA | download |
Los productos diferenciados con ‘’N’’ contienen únicamente nafta aromática y están especialmente recomendados para formulaciones de pinturas en las cuales los solventes alifáticos no son deseables, como el ejemplo clásico de los sistemas epoxi aplicados en pinturas marinas.
La especificación «Tamaño mediano» se mide en el equipo Mastersizer E – Malvern y está representada por el valor D 50.
WS = Aguarrás Mineral Libre de Azufre
HA = Nafta Aromática