GRADO | SÓLIDOS (%+-2%) | GRANULOMETRÍA | SOLVENTE | FORMATO | HDS | FICHA TÉCNICA | |
(>325 MESH % MAX) | TAMAÑO MEDIO* (MICRONES) | ||||||
3201 | 65 | 0.1 | 29 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3301 | 65 | 0.1 | 24 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3501 | 65 | 0.1 | 24 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3701 | 65 | 0.1 | 21 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3707 | 65 | 0.1 | 19 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3711 | 65 | 0.1 | 17 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3871 | 65 | 0.1 | 13 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3891 | 65 | 0.1 | 11 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3895 | 65 | 0.1 | 13 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R4100 | 65 | 8.0 | 45 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R6300 | 65 | 0.1 | 21 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R6400 | 65 | 0.1 | 20 | WS / HA | CORN FLAKE | download |
*La especificación del «tamaño promedio» se mide en el equipo MasterSizer E – Malvern y está representado por el valor de la D 50.
WS = Aguarrás Mineral Libre de Azufre
HA = Nafta Aromática