La línea STANLUX Silver de ALDORO ofrece opciones en productos conformados por partículas de forma laminar, las cuales son popularmente conocidas como “corn flake” o lenticulares denominadas “Silver Dollar”. Estos últimos se identifican con «SD» en sus códigos.
Esta línea también cuenta con una amplia variedad de granulometrías, con curvas de distribución controladas para obtener excelentes efectos metálicos, en color plata o en combinación con pigmentos coloreados de alta transparencia para obtener colores metálicos.
GRADO | SÓLIDOS (%+-2%) | GRANULOMETRÍA | SOLVENTE | FORMATO | HDS | FICHA TÉCNICA | |
(>325 MESH % MAX) | TAMAÑO MEDIO* (MICRONES) | ||||||
3201 | 65 | 0.1 | 29 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3301 | 65 | 0.1 | 24 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3501 | 65 | 0.1 | 24 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3701 | 65 | 0.1 | 21 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3707 | 65 | 0.1 | 19 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3711 | 65 | 0.1 | 17 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3871 | 65 | 0.1 | 13 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3891 | 65 | 0.1 | 11 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
3895 | 65 | 0.1 | 13 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R2970 | 65 | 0.5 | 25 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R3270 | 65 | 0.1 | 25 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R3370 | 65 | 0.1 | 28 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R3670 | 65 | 0.1 | 20 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R3770 | 65 | 0.1 | 18 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R3870 | 65 | 0.1 | 13 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R4112 | 75 | 3.0 | 45 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R4114 | 65 | 1.0 | 40 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R4200 | 65 | 2.0 | 35 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R4400 | 65 | 0.1 | 29 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R4500 | 65 | 0.1 | 28 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R4600 | 65 | 0.1 | 28 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R4800 | 65 | 0.1 | 18 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R4850 | 65 | 0.1 | 20 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R6300 | 65 | 0.1 | 21 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R6320 | 65 | 0.1 | 20 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R6350 | 65 | 0.1 | 20 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R6400 | 65 | 0.1 | 20 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
R6800 | 65 | 0.1 | 12 | WS / HA | CORN FLAKE | download | |
SD7100 | 78 | 1.0 | 33 | WS / HA | SILVER DOLLAR | download | |
SD7200 | 65 | 0.1 | 33 | WS / HA | SILVER DOLLAR | download | |
SD7250 | 65 | 0.1 | 30 | WS / HA | SILVER DOLLAR | download | |
SD7350 | 65 | 0.1 | 29 | WS / HA | SILVER DOLLAR | download | |
SD7500 | 65 | 0.1 | 27 | WS / HA | SILVER DOLLAR | download | |
SD7600 | 65 | 0.1 | 22 | WS / HA | SILVER DOLLAR | download | |
SD7700 | 65 | 0.1 | 20 | WS / HA | SILVER DOLLAR | download | |
SD7914 | 70 | 0.1 | 18 | WS / HA | SILVER DOLLAR | download | |
SD7904 | 70 | 0.1 | 13 | WS / HA | SILVER DOLLAR | download |
*La especificación «Tamaño mediano» se mide en el equipo Mastersizer E – Malvern y está representada por el valor D 50.
WS = Aguarrás Mineral Libre de Azufre
HA = Nafta Aromática