*A especificação do «Tamanho Médio» é medida no equipamento Mastersizer E – Malvern e é representada pelo valor do D 50.
OP = Óleo de Parafina
GRADO | SÓLIDOS (%+-2%) | TIPO DE ORIENTACIÓN | GRANULOMETRÍA | CONTENIDO DE PIGMENTOS | VEHÍCULO | HDS | FICHA TÉCNICA | |
(>325 MESH % MAX) | TAMAÑO MEDIO* (MICRONES) | |||||||
100 WN | 99.2 | Leafing | 1.0 | 18 | 80% | PE Wax | download | |
140 WN | 99.2 | Leafing | 1.0 | 15 | 80% | PE Wax | download | |
260 WN | 99.2 | Leafing | 0.1 | 11 | 80% | PE Wax | download | |
410 WN | 99.2 | Non-leafing | 8.0 | 45 | 80% | PE Wax | download |
*A especificação do «Tamanho Médio» é medida no equipamento Mastersizer E – Malvern e é representada pelo valor do D 50.
TIPO | TIPO DE ORIENTACIÓN | SÓLIDOS (%+-2%) | COBERTURA EN ÁGUA (CM²/G MIN.) | GRANULOMETRÍA | HDS | FICHA TÉCNICA | |
(>325 MESH % MAX) | TAMAÑO MEDIO* (MICRONES) | ||||||
4160 | Leafing | 99 | 15,000 | 1.5 | 17 | download | |
4175 | Leafing | 99 | 15,000 | 1.5 | 18 | download | |
4300 | Leafing | 99 | 7,000 | 20.0 | 35 | download | |
4400 | Non-leafing | 99 | - | 30.0 | 52 | download |
*A especificação do «Tamanho Médio» é medida no equipamento Mastersizer E – Malvern e é representada pelo valor do D 50.
DEG = Dietileno Glicol
A linha STANLUX Gold da ALDORO apresenta uma larga abrangência granulometria para atender aos requisitos técnicos de aplicação.
Além da cor cobre, as diferentes proporções entre o cobre e o zinco nas ligas possibilitam as tradicionais cores douradas: ouro rico, ouro rico pálido, ouro pálido e ouro ducado.
GRADO | COBERTURA EN ÁGUA (CM²/G MIN.) | GRANULOMETRÍA | CORES DISPONIBLES | HDS | FICHA TÉCNICA | ||
RETENCIÓN (% MÁX.) | TAMIZ (MESH) | TAMAÑO MEDIO*(MICRONES) | |||||
2000 | 1,900 - 2,600 | 1.0 | 120 | 50 | C / P / RP / R | download | |
2700 | 2,000 - 3,000 | 1.0 | 120 | 45 | C / P / RP / R | download | |
2800 | 2,500 - 3,500 | 1.0 | 120 | 45 | C / P / RP / R | download | |
3500 | 3,000 - 4,300 | 0.5 | 120 | 35 | P / RP / R | download | |
4500 | 4,300 - 5,400 | 1.5 | 200 | 25 | C / P / RP / R | download | |
7500 | 6,300 - 7,500 | 0.8 | 325 | 18 | C / P / RP / R | download |
*A especificação do «Tamanho Médio» é medida no equipamento Mastersizer E – Malvern e é representada pelo valor do D 50.
C = Cobre
P = Ouro Pálido
RP = Ouro Rico Pálido
R = Ouro Rico